CENTOUNDICI (111A) JUNIOR KUTYATÁP MEDIUM 20 KG
CENTOUNDICI (111A) JUNIOR KUTYATÁP MEDIUM 20 KG
Cikkszám:
80527400016341
1
4
CENTOUNDICI (111A) JUNIOR KUTYATÁP MEDIUM 20 KG
Cikkszám:
80527400016341
MILYEN KUTYÁNAK:
Munka, sportkutyáknak, nagy terhelés mellet
MIT TUD:
Magas minőségű vegyes multiprotein, gluténmentes
MI VAN BENNE:
Sertés, marha, csirke
ADAGOLÁS:
| felnőtt kutya súlya (Kg) | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kölyök kutya kora (hónap) | ajánlott napi adag (gramm) | ||||||||||||||
| 2 | 155 | 180 | 200 | 215 | 225 | 240 | 260 | 275 | 315 | 390 | 425 | 460 | 530 | 595 | 655 |
| 3 | 180 | 215 | 235 | 255 | 275 | 295 | 315 | 340 | 385 | 480 | 525 | 566 | 650 | 730 | 805 |
| 5 | 190 | 230 | 255 | 275 | 295 | 320 | 340 | 365 | 415 | 515 | 565 | 610 | 700 | 785 | 865 |
| 6 | 190 | 230 | 260 | 280 | 305 | 330 | 350 | 375 | 430 | 530 | 580 | 630 | 720 | 810 | 890 |
| 8 | 185 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 345 | 370 | 420 | 520 | 570 | 620 | 710 | 795 | 880 |
| 10 | 180 | 220 | 245 | 270 | 290 | 315 | 335 | 360 | 410 | 510 | 555 | 600 | 690 | 775 | 855 |
| 12 | 185 | 225 | 240 | ||||||||||||
A 111/A JUNIOR AZ ALDOG PRÉMIUM VONALÁNAK KÖLYÖK/JUNIOR TÁPJA. TELJES ÉRTÉKŰ TÁPLÁLÉK KÖLYKÖKNEK, 12 HÓNAPOS KORIG AJÁNLOTT.
MAGAS HÚSTARTALMÁNAK KÖSZÖNHETŐEN EZ A TERMÉK ALKALMAS ARRA, HOGY ELKÍSÉRJE A KÖLYKÖKET FELNŐTTÉ VÁLÁS ÚTJÁN, BIZTOSÍTSA NEKIK A MEGFELELŐ TÁPANYAG, VITAMIN ÉS ÁSVÁNYI ANYAG ELLÁTÁST.
Miért válaszd a Centoundici 111/A® Junior eledelt?
Gazdag fehérjében és esszenciális zsírokban, amely támogatja az
izomnövekedést és a fejlődést. Vitaminokkal és ásványi anyagokkal dúsítva, hogy
hozzájáruljon a kutya immunrendszerének erősítéséhez. Omega-6 és Omega-3 zsírsavakkal a fényes szőrzetért és az agy fejlődéséért.
KAPCSOLÓDÓ CSOMAGAJÁNLATOK